Первенство России среди юниоров и юниорок 94-95 г.р.
18-22.01.2016 г. Кстово
1 м | Шевчук Алексей Александрович | МСМК | ЦСиО «Самбо-70» | до 74 кг | Фунтиков П.В., Филимонов С.Н. | |
1 м | Бобрикова Дарья Николаевна | МС | СШОР № 9 «Шаболовка» | до 52 кг | Коржавин Н.В., Великогло Н.А. | |
1 м | Пирогова Совья Андреевна | КМС | СШОР № 9 «Шаболовка» | св 80 кг | Шмаков О.В., Коржавин Н.В. | |
1 м | Лебедева Мария Сергеевна | МС | СШОР № 45"Пролетарский самбист« | до 44 кг | Орлов А.Б., Родионов А.П. | |
1 м | Бадурова Камила Айниевна | КМС | СШОР № 9 «Шаболовка» | до 64 кг | Шмаков О.В., Коржавин Н.В. | |
1 м | Калинин Денис Александрович | КМС | ЦСиО «Самбо-70» | до 82 кг | Кабанов Д.Б., Гусева Е.В. | |
2 м | Шишков Сергей Николаевич | МС | ЦСиО «Самбо-70» | до 90 кг | Фунтиков П.В., Филимонов С.Н. | |
2 м | Якушева Ирина Глебовна | КМС | МГФСО | до 44 кг | Балачинский С.Р., Савельев А.Н., Мартынов М.Г. | |
2 м | Аякина Татьяна Александровна | МС | МГФСО | до 52 кг | Балачинский С.Р., Савельев А.Н., Мартынов М.Г. | |
2 м | Супрунова Юлия Александровна | МС | СШОР № 9 «Шаболовка» | до 72 кг | Шмаков О.В., Фандюшина И.А. | |
3 м | Сынкова Екатерина Андреевна | КМС | СШОР № 9 «Шаболовка» | св 80 кг | Коробков С.В., Коржавин Н.В. | |
3 м | Тарасов Евгений Игоревич | МС | ЦСиО «Самбо-70» | до 68 кг | Караванов Р.С., Павлов Д.А. | |
3 м | Нурмагомедов Гаджимурат Абдулсалимович | КМС | ЦСиО «Самбо-70» | до 82 кг | Жиляев Д.С., Коробейников М.Ю. | |
3 м | Акопов Виталий Александрович | КМС | ЦСиО «Самбо-70» | до 90 кг | Кузнецов С.В., Вашурин В.В. | |
3 м | Николаев Кирил Андреевич | МС | ЦСиО «Самбо-70» | до 90 кг | Филимонов С.Н., Чернышов С.Н. | |
3 м | Плотникова Татьяна Сергеевна | КМС | МГФСО | до 56 кг | Балачинский С.Р., Савельев А.Н., Мартынов М.Г. | |
3 м | Токарева Екатерина Юрьевна | 1КМС | СШОР № 9 «Шаболовка» | до 72 кг | Сосков В.А., Шмаков О.В. | |
3 м | Курдадзе Лали Мерабиевна | КМС | СШ № 4 | до 44 кг | Ларин Е.Е. | |
3 м | Гущина Анна Александровна | КМС | СШОР № 9 «Шаболовка» | до 80 кг | Шмаков О.В., Коржавин Н.В. | |
3 м | Дарчинян Эгинэ Айковна | КМС | СШОР № 9 «Шаболовка» | до 44 кг | Старостин В.Ю., Савельев А.Н. |
Первенство России среди юношей и девушек 98-99 г.р.
01-05.02.2016 г. Кстово
1 м | Цкаев Зелим Аланович | КМС | ЦСиО «Самбо-70» | до 75 кг | Конин В.И., Богомолов В.А. | |
2 м | Иванеишвили Матэ Константинович | КМС | ЦСиО «Самбо-70» | до 75 кг | Павлов Д.А., Фунтиков П.В. | |
3 м | Кузнецов Иван Алексеевич | КМС | ЦСиО «Самбо-70» | до 75 кг | Киселёв С.Н. | |
1 м | Григорян Арам Саркисович | КМС | ЦСиО «Самбо-70» | до 81 кг | Астахов В.В., Такташев В.Ш. | |
3 м | Умаров Им-Али Саламбекович | КМС | ЦСиО «Самбо-70» | до 81 кг | Астахов В.В., Такташев В.Ш. | |
3 м | Бабаян Давид Каренович | 1 ю | ЦСиО «Самбо-70» | св 87 кг | Сейтаблаев А.В., Юхарев С.С. | |
1 м | Гарчу Олег Иванович | КМС | ЦСиО «Самбо-70» | до 56 кг | Клецков Д.В., Астахов В.В., Такташов В.Ш. | |
3 м | Кочетов Никита Александрович | КМС | ЦСиО «Самбо-70» | до 52 кг | Богомолов В.А., Мартынов В.И. | |
2 м | Баканов Денис Сергеевич | КМС | ЦСиО «Самбо-70» | до 81 кг | Лебедев А.А., Огиенко Д.С. | |
2 м | Новик Михаил Акрамович | КМС | ЦСиО «Самбо-70» | до 87 кг | Бобылёв А.Б., Колженков А.С. | |
3 м | Осипюк Тарас Михайлович | КМС | ЦСиО «Самбо-70» | до 87 кг | Павлов Д.А., Фунтиков П.В. | |
1 м | Мягкова Наталья Алексеевна | КМС | СШ № 114 «Рекорд» | до 44 кг | Себелев А.Е. | |
1 м | Мытарева Екатерина Денисовна | КМС | «МГФСО» | до 65 кг | Ленточников С.Ю., Гончаров Ю.С. | |
1 м | Пирогова Софья Андреевна | КМС | СШОР № 9 «Шаболовка» | св 75 кг | Коржавин Н.В., Шмаков О.В. |
Чемпионат России по боевому самбо
09-12.02.2016 г. Петрозаводск
1 м | Алхасов Велимурад Кехлербекович | МС | Самбо-70/Строгино | до 57 кг | Елесин Н.А. Гаджиев К.А. | |
1 м | Магомедалиев Раймонд Абдурахманович | МСМК | Самбо-70/Строгино | до 82 кг | Ганчук Ю.Е., Елесин Н.А. | |
3 м | Керимов Мурад Курбанович | МСМК | Самбо-70/Строгино | до 82 кг | Елесин Н.А., Джанбеков Т.А. | |
3 м | Даньков Александр Олегович | МС | Самбо-70/Строгино | до 100 кг | Елесин Н.А. Гаджиев К.А. | |
3 м | Удовидченко Михаил Владимирович | МС | СШ № 58 | до 57 кг | Дамдинцурунов В.А. | |
3 м | Магомедов Курбан Гаджикурбанович | КМС | Самбо-70/Строгино | до 57 кг | Ганчук Ю.Е. | |
3 м | Лабазанов Узаир Шарапудинович | МСМК | Самбо-70/Строгино | до 62 кг | Бахчев В.К., Ганчук Ю.Е. |
Результаты Первенства России среди юниоров и юниорок 96-97 г.р.
15-19.02.2016 г. Сочи
1 м | Чеботарь Александр Витальевич | МС | ЦСиО «Самбо-70» | до 62 кг | Павлов Д.А., Филимонов С.Н. |
1 м | Боев Тимур Заурович | КМС | ЦСиО «Самбо-70» | до 68 кг | Павлов Д.А., Филимонов С.Н. |
3 м | Абдулаев Шамиль Замирович | МС | ЦСиО «Самбо-70» | до 74 кг | Ходырев А.Н., Некрасова А.С. |
3 м | Абдулмеджидов Руслан Ибрагимович | КМС | ЦСиО «Самбо-70» | до 82 кг | Фунтиков П.В., Павлов Д.А. |
3 м | Григорян Арам Саркисович | КМС | ЦСиО «Самбо-70» | до 82 кг | Астахов В.В., Такташев В.Ш. |
2 м | Акопов Виталий Александрович | КМС | ЦСиО «Самбо-70» | до 90 кг | Кузнецов С.В., Вашурин В.В. |
3 м | Абдулаев Султан Мирзамахмудович | МС | ЦСиО «Самбо-70» | до 90 кг | Жиляев Д.С., Коробейников М.Ю. |
3 м | Бабаян Владимир Каренович | КМС | ЦСиО «Самбо-70» | до 100 кг | Филимонов С.Н. |
1 м | Деменков Александр Михайлович | КМС | ЦСиО «Самбо-70» | св 100 кг | Кисилёв С.Н., Фунтиков П.В. |
3 м | Пхакадзе Георгий Георгиевич | КМС | СШОР № 9 «Шаболовка» | св 100 кг | Мизонов А.В. |
2 м | Якушева Ирина Глебовна | МС | МГФСО | до 44 кг | Балачинский С.Р., Мартынов М.Г. |
3 м | Плотникова Татьяна Сергеевна | КМС | МГФСО | до 52 кг | Балачинский С.Р., Мартынов М.Г. |
3 м | Райкова Светлана Андреевна | МС | МГФСО | до 56 кг | Балачинский С.Р., Мартынов М.Г. |
3 м | Лянка Алина Николаевна | КМС | СШ № 58 | до 64 кг | Насыров Е.Г. |
3 м | Чибизова Дарья Александровна | КМС | СШОР № 9 «Шаболовка» | до 80 кг | Коржавин Н.В., Шмаков О.В. |
3 м | Гущина Анна Александровна | КМС | СШОР № 9 «Шаболовка» | св 80 кг | Шмаков О.В., Коржавин Н.В. |
3 м | Романенко Дарья Руслановна | КМС | ЦСиО «Самбо-70» | св 80 кг | Давыдченков А.А., Питерский А. |
МТ категории «А» на призы Президента Республики Беларусь
19-22.02.2016 г. Минск
2 м | Мошенко Никита Валерьевич | МС | ЦСиО «Самбо-70» | до 82 кг | Сальников В.В., Кабанов Д.Б. | |
3 м | Цатурян Шогик Арутюновна | МСМК | СШОР № 9 «Шаболовка» | до 48 кг | Сабуров А.Л. | |
3 м | Чернецова Наталья Борисовна | МСМК | СШОР № 9 «Шаболовка» | до 52 кг | Сабуров А.Л. | |
1 м | Валова Анастасия Владимировна | МСМК | СШОР № 9 «Шаболовка» | до 60 кг | Ватутина Н.В., Сабуров А.Л. | |
3 м | Пчелинцева Арина Павловна | МСМК | СШОР № 9 «Шаболовка» | до 60 кг | Коржавин Н.В., | |
2 м | Шляхтина Марина Андреевна | МС | МГФСО | до 64 кг | Мартынов М.Г., Балачинский С.Р. | |
2 м | Амбарцумян Галина Самсоновна | МС | МГФСО | до 72 кг | Назаренко О.Е., Мартынов М.Г., Мкртычян С.Л., | |
3 м | Фомина Илона Игоревна | МС | СШОР № 9 «Шаболовка» | до 72 кг | Коржавин Н.В., Шмаков О.В. |